Rurowe systemy elektroinstalacyjne dla energii elektrycznej i informatyki - część 22: Szczególne wymagania dla giętkich systemów rurowych instalacji elektrycznych (IEC 61386-22:2002). Wszelkie wymiary speedpipe indoor zostały zbadane i otrzymały na podstawie DIN EN 61386-22 swoje kody identyfikacyjne. W ten sposób, kładzenie według DIN VDE 0100-520 zostało zakodowane i usankcjonowane. speedpipe indoor otrzymują znaki kontrolne VDE oraz znak CE.
Różne wymiary speedpipe indoor i komponenty są przystosowane do instalowania w przejściach p-poż przez ściany i mury.
Należy przestrzegać następujących zasad:
Kombinacja speedpipe indoor z zastosowaniem uszczelnieniem przeciwpożarowym musi posiadać ogólne dopuszczenie budowlane (ABZ) lub jego odpowiednik European Technical Assessment (ETA) dla odpowiedniej możliwości zastosowań "giętkich rur elektroinstalacyjnych według EN 61386-22" lub bezpośredni odsyłacz na speedpipe indoor.
Ekspertyza z nadzorem produkcji
Raport klasyfikacyjny: speedpipe indoor i speedpipe indoor ground
Raport klasyfikacyjny: Części formowane do systemu wewnętrznego speedpipe
Raport z badania: system wewnętrzny speedpipe
Sprawozdanie z badania: Elementy formowane do systemu wewnętrznego speedpipe
Sprawozdanie z badania
Raport z badania: system wewnętrzny speedpipe
Nazwa | L (m) | Dxs (mm) | Etap ciśnieniowy | kg / m | Cewka (mm) | G (kg)* | Sztuka. Nie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sp indoor 4 × 0,75 | 600 | 4×0,75 | PN 16 | ca. 0,008 | 340×340×340 (Karton) | ca. 9 | 3510 |
sp indoor 4 × 0,75 | 1600 | 4×0,75 | PN 16 | ca. 0,008 | 600×360 | ca. 19 | 3500 |
sp indoor 5 × 0,75 | 400 | 5×0,75 | PN 16 | ca. 0,011 | 340×340×340 (Karton) | ca. 8 | 3511 |
sp indoor 5 × 0,75 | 1000 | 5×0,75 | PN 16 | ca. 0,011 | 600×360 | ca. 17 | 3501 |
sp indoor 7 × 1,5 | 250 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 340×340×340 (Karton) | ca. 12 | 3513 |
sp indoor 7 × 1,5 | 500 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 600×360 | ca. 21 | 3502 |
sp indoor 7 × 1,5 | 1250 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 700×370 | ca. 51 | 3503 |
sp indoor 10 × 1,0 | 500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | 700×370 | ca. 28 | 3504 |
sp indoor 10 × 1,0 | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | 1200×370 | ca. 103 | 3505 |
sp indoor 10 × 2,0 | 500 | 10×2,0 | PN 16 | ca. 0,053 | 700×370 | ca. 40 | 3526 |
sp indoor 10 × 2,0 | 2500 | 10×2,0 | PN 16 | ca. 0,053 | 1200×370 | ca. 165 | 3525 |
sp indoor 12 × 2,0 | 350 | 12×2,0 | PN 16 | ca. 0,066 | 700×370 | ca. 36 | 3506 |
sp indoor 12 × 2,0 | 2000 | 12×2,0 | PN 16 | ca. 0,066 | 1200×370 | ca. 160 | 3507 |
sp indoor 14 × 2,0 | 250 | 14×2,0 | PN 16 | ca. 0,076 | 700×370 | ca. 32 | 3508 |
sp indoor 14 × 2,0 | 1500 | 14×2,0 | PN 16 | ca. 0,076 | 1200×370 | ca. 142 | 3509 |
* Masa całkowita wraz z cewką
Inne wymiary na życzenie
Kolor: biały
Pobierz opis | Kategoria | Ostatnia aktualizacja | |
---|---|---|---|
Instrukcja instalacji speedpipe indoor | Instrukcje Instalacji | 12.12.2022 | |
Laying instructions speedpipe indoor | Instrukcje Instalacji | 12.12.2022 | |
speedpipe indoor 4 × 0,75Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 5 × 0,75Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 7 × 1,5Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 10 × 1,0Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 10 × 2,0Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 12 × 2,0Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 14 × 2,0Dostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 15.12.2021 |
Przejście do wnętrza budynku wykonać jako gazo- i wodoszczelne.
DOWIEDZCIE SIĘ WIĘCEJPierwszy krok w rozbudowie szerokopasmowej: Użycie istniejących systemów rurowych.
DOWIEDZCIE SIĘ WIĘCEJDrugi krok w rozbudowie szerokopasmowej: Budowa nowych tras rurowych.
DOWIEDZCIE SIĘ WIĘCEJ