Wiązki rur speedpipe ground SRV-G tc łączą różnokolorowe, grubościenne speedpipe ground za pomocą ciasno przylegającego płaszcza zewnętrznego. Ze względu na różnorodność wymiarów pojedynczych rur speedpipe ground i ich kombinacji w wiązce rury, wiązki rury speedpipe ground SRV-G tc uwzględniają rezerwy przepustowości na przyszłość.
Nasza koncepcja systemowa uwidacznia się w funkcji ochronnej i łatwości montażu ściśle przylegającego płaszcza zewnętrznego. Jest on odporny na działanie otaczającego go gruntu, można go szybko, łatwo i bezpiecznie otwierać dla rozgałęzień z wiązki rur.
W celu zapewnienia bezpiecznego zainstalowania, szczelnie i ciasno dopasowany płaszcz zewnętrzny mocuje speedpipe ground wewnątrz w swoim położeniu. Dodatkowo, ciągnąc przy zachowaniu naciągu, wiązkę rur wkłada się w liniowe prowadzenie speed ground bezpośrednio do przewidzianego otworu w podłożu. Ziemia powyżej utrzymuje wiązkę i poszczególne rurki na miejscu na długie lata.
Dzięki dużej liczbie wariantów SRV-G tc, są Państwo wyposażeni do wszystkich etapów rozbudowy sieci szerokopasmowych i przypadków zastosowań - opcjonalnie nawet w jednej wersji. Połączenie mniejszych wymiarów z pojedynczymi wewnętrznymi rurkami o większej średnicy jest odpowiednie zarówno dla FTTB/H jak i FTTN/C: speedpipe ground 7 x 1,5 lub 10 x 2,0 służą jako przyłącza do budynku, a dodatkowe speedpipe ground 12 x 2,0 lub 14 x 2,0 rozszerza sieć dostępu. Alternatywnie uzbrojcie się Państwo w to połączenie, aby zapobiec nieplanowanym ingerencjom z zewnątrz. Jeśli większa średnica rury pozostaje nieobsadzona, wtedy należy zastosować speedpipe ground w razie uszkodzenia jako rury awaryjnej. Państwa sieć światłowodowa będzie znów szybko działać, a Państwo mają czas na profesjonalną naprawę linii światłowodowej.
*Dostawa na drewnianej szpuli jednorazowego użytku
**Całkowita waga wraz ze szpulą
Dostępne na zamówienie:
Pobierz opis | Kategoria | Ostatnia aktualizacja | |
---|---|---|---|
Laying Instructions SRV-G / SRV-G tc | Instrukcje Instalacji | 11.01.2022 | |
Instrukcja instalacji SRV-G / SRV-G tc | Instrukcje Instalacji | 11.01.2022 | |
SRV-G 3 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 10 × 7 + 1 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 + 3 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 × 10 + 1 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 14 × 10 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 6 × 20 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 x 7 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 8 x 7 + 1 x 12 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 24 x 10 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 12 + 1 x 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 12 x 7 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 x 7 + 1 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 14 x 7 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 22 x 7 + 1 x 12 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 x 7 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 x 7 + 1 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 x 10 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 10 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 x 10 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 x 12 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 3 x 12 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 12 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 2 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 3 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 4 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 5 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 x 14 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 16 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 x 16 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 x 16 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 20 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 x 20 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 7+3 x 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 x 12 + 1 x 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 7 x 14 + 1 x 20 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 14 x 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 10 x 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 x 20 tc DIN FarbcodeDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 5 x 20 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 20 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 × 20 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 × 10 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 3 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 8 x 7 + 1 x 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 3 × 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 22 × 7 + 1 × 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 6 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 × 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 7 × 10 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 5 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 18 × 7 tc gaboDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 + 1 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 + 1 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 29.09.2021 | |
SRV-G 12 × 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 3 × 16 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 26.05.2023 | |
SRV-G 14 × 7 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 25.05.2023 | |
SRV-G 2 × 10 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 × 12 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 + 1 × 14 tc DINDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Arkusze danych technicznych | 17.05.2023 | |
Installation concepts in fibre optic expansionDostęp do dokumentu, zarejestruj się tutaj. | Whitepaper | 23.12.2021 |
Zminimalizowanie ryzyka i bezpieczeństwo przy wdmuchiwaniu światłowodu aż do budynku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJWiązki rur speedpipe ground nadają się do wszelkiego rodzaju instalowania.
DO RODZAJÓW INSTALOWANIA